了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话欢迎进入青岛恒远精工轴承有限公司官网!
150 6685 50500532-8713 1880

提供专业进口精密轴承原装正品 ● 库存充足 ● 型号齐全

型号查询:

恒远轴承产品中心

全国服务热线:150 6685 5050

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
LT1B - 25.4 45.243 15.875 LT1B 未知类型 IKO
LM11910 - 35.541 45.237 12.065 LM11910 未知类型 IKO
131.45.2240 - 2019 2461 231 131.45.2240 转盘轴承 IKO
133.45.2240 - 2019 2461 231 133.45.2240 转盘轴承 IKO
130.45.2500 - 2279 2721 231 130.45.2500 转盘轴承 IKO
134.45.2000 - 1779 2221 231 134.45.2000 转盘轴承 IKO
132.45.2000 - 1779 2221 231 132.45.2000 转盘轴承 IKO
LM12710 - 36.522 45.237 12.065 LM12710 未知类型 IKO
133.45.2000 - 1779 2221 231 133.45.2000 转盘轴承 IKO
133.45.2500 - 2279 2721 231 133.45.2500 转盘轴承 IKO
Z9504C - 19.06 45.225 15.494 Z9504C 未知类型 IKO
Z9504AB - 19.05 45.22 15.5 Z9504AB 未知类型 IKO
130.45.2800 - 2579 3021 231 130.45.2800 转盘轴承 IKO
134.45.2500 - 2279 2721 231 134.45.2500 转盘轴承 IKO
131.45.2500 - 2279 2721 231 131.45.2500 转盘轴承 IKO
130.45.2000 - 1779 2221 231 130.45.2000 转盘轴承 IKO
LM02949/LM102910 - 45.242 73.431 19.588 LM02949/LM102910 未知类型 IKO
LT1B - 25.4 45.243 15.875 LT1B 未知类型 IKO
LM11910 - 35.541 45.237 12.065 LM11910 未知类型 IKO
131.45.2240 - 2019 2461 231 131.45.2240 转盘轴承 IKO
133.45.2240 - 2019 2461 231 133.45.2240 转盘轴承 IKO
130.45.2500 - 2279 2721 231 130.45.2500 转盘轴承 IKO
134.45.2000 - 1779 2221 231 134.45.2000 转盘轴承 IKO
132.45.2000 - 1779 2221 231 132.45.2000 转盘轴承 IKO
LT1B - 25.4 45.243 15.875 LT1B 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/5页] [共103条记录] 转到第
无锡ISO9001认证 青岛进口轴承 青岛进口轴承 青岛SKF轴承 青岛NSK轴承 青岛FAG轴承 青岛NTN轴承 青岛IKO轴承 青岛NACHI轴承